NAS con discos montados Synology Rack (2U) SA3600 120TB (12x10TB) con discos NS

NAS con discos montados Synology Rack (2U) SA3600 120TB (12x10TB) con discos NS
Ref IDATA :
SY-SA3600-120TNS
Ref Fabricante :
SY-SA3600-120TNS
EAN :
3660728313683
-
NAS con discos montados Synology Rack (2U) SA3600 120TB (12x10TB) con discos NS
5 años de garantía SY-SA3600-120TNS -
Disco duro 3,5" 10TB - 7200rpm - SATA 6Gbps - 256MB - Seagate Exos X16 FastFormat
5 años de garantía ST10000NM001G



accesorios
ficha técnica
NAS con discos montados Synology Rack (2U) SA3600 120TB (12x10TB) con discos NS |
|||
---|---|---|---|
Caja vacía | NO | ||
Cantidad de mini puertos SAS | |||
Cantidad de puertos GbE | 4 | ||
Capacidad total | 120TB | ||
Controlador doble | NO | ||
Fabricante del procesador | Intel | ||
Formato NAS | Rack (2 U) | ||
Formato de disco | 2,5"/3,5" | ||
Fuente de alimentación redundante | SÍ | ||
HDMI | NO | ||
Max Memory | 128 Gb | ||
Memoria estándar | 16 Gb | ||
Niveles de RAID del NAS | Basic, JBOD, 0, 1, 5, 6, 10, Synology RAID F1 | ||
Número de bahías de disco | 12 | ||
Número de bahías de extensión | 7 | ||
Número de núcleos de CPU | 12 | ||
Número de puertos 10GbE | 2 | ||
Número de ranura | 4 | ||
Número de ranura de caché dedicada | 6 | ||
Número total de puertos USB | 2 | ||
Número total de puertos USB 3.0 | 2 | ||
Potencia en Watts | 500 Watts | ||
RAID | SÍ | ||
Ranuras de expansión | 2 PCI Express | ||
Red (RJ45) | SÍ | ||
Referencia de caja NAS | SY-SA3600 | ||
Referencia de disco duro NAS | ST10000NM001G | ||
Soporte Mac | SÍ | ||
Soporte de ISCSI | SÍ | ||
Soporte de Windows | SÍ | ||
Tecnología Ethernet NAS | Gigabit Ethernet | ||
Tipo de comida | Interna | ||
Tipo de control NAS | SAS 12Gb/s | ||
Tipo de memoria | DDR4 RDIMM | ||
Tipo de procesador | Intel® Xeon® D-1567 à 12 coeurs de 2,1 Ghz | ||
Velocidad de memoria | PC21300 / 2666Mhz | ||
Velocidad del procesador (Ghz) | 2.1 | ||
Voltaje de entrada NAS | 100-240 | ||
Garantía | 5 años |
Disco duro 3,5" 10TB - 7200rpm - SATA 6Gbps - 256MB - Seagate Exos X16 FastFormat |
|||
---|---|---|---|
Buffer | 256 Mb | ||
Capacidad de almacenamiento | 10TB | ||
DDinterne_Type | Mecánico | ||
Formato de disco | 3.5" | ||
I interfaz del disco | SATA III 6Gb/s | ||
Interfaz de disco interno | SATA III | ||
Serie HDD | Disco NL SAS | ||
Soporte Mac | NO | ||
Soporte de Windows | NO | ||
Tecnología SMART | SÍ | ||
Tiempo promedio entre dos averías (horas) | 2 500 000 | ||
Velocidad de rotación RPM | 7200 Rpm | ||
alcance | Exos | ||
Garantía | 5 años |