NAS QNAP Torre TS-932X-2G 40TB (5 x 8 TB) Discos RED

NAS QNAP Torre TS-932X-2G 40TB (5 x 8 TB) Discos RED
Ref IDATA :
TS-932X-2G-40TRED
Ref Fabricante :
TS-932X-2G-40TRED
EAN :
3660728271174
-
NAS QNAP Torre TS-932X-2G 40TB (5 x 8 TB) Discos RED
2 años de garantía TS-932X-2G-40TRED -
Disco duro 3,5'' 8TB - IntelliPower - SATA 6Gbps - 256MB - WD Red
3 años de garantía WD80EFAX



accesorios
ficha técnica
NAS QNAP Torre TS-932X-2G 40TB (5 x 8 TB) Discos RED |
|||
---|---|---|---|
Caja vacía | NO | ||
Cantidad de puertos GbE | 2 | ||
Capacidad total | 40TB | ||
Controlador doble | NO | ||
Fabricante del procesador | Annapurna Labs | ||
Formato NAS | Torre | ||
Formato de disco | 2,5"/3,5" | ||
Fuente de alimentación redundante | NO | ||
HDMI | NO | ||
Max Memory | 8 Gb | ||
Memoria estándar | 2 Gb | ||
Niveles de RAID del NAS | 0, 1, 5, 6, 10 | ||
Número de bahías de disco | 9 | ||
Número de bahías de extensión | 2 | ||
Número de núcleos de CPU | 4 | ||
Número de puertos 10GbE | 2 | ||
Número de ranura | 1 | ||
Número total de puertos USB | 3 | ||
Número total de puertos USB 3.0 | 3 | ||
Potencia en Watts | 120 Watts | ||
RAID | SÍ | ||
Ranuras de expansión | 1 PCI Express | ||
Red (RJ45) | SÍ | ||
Referencia de caja NAS | TS-932X-2G | ||
Referencia de disco duro NAS | WD80EFAX | ||
Soporte Mac | SÍ | ||
Soporte de ISCSI | SÍ | ||
Soporte de Windows | SÍ | ||
Tecnología Ethernet NAS | Gigabit Ethernet | ||
Tipo de comida | Interna | ||
Tipo de control NAS | SATA III 6Gb/s | ||
Tipo de memoria | DDR4 | ||
Tipo de procesador | Alpine AL-324 Quad-Core 1.7Ghz | ||
Velocidad de memoria | PC19200 / 2400Mhz | ||
Velocidad del procesador (Ghz) | 1.7 | ||
Voltaje de entrada NAS | 110-240 | ||
Garantía | 2 años |
Disco duro 3,5'' 8TB - IntelliPower - SATA 6Gbps - 256MB - WD Red |
|||
---|---|---|---|
Buffer | 256 Mb | ||
Capacidad de almacenamiento | 8TB | ||
Formato de disco | 3.5" | ||
I interfaz del disco | SATA III 6Gb/s | ||
Interfaz de disco interno | SATA III | ||
Serie HDD | Disco RED | ||
Soporte Mac | NO | ||
Soporte de Windows | NO | ||
Tecnología SMART | SÍ | ||
Tiempo promedio entre dos averías (horas) | 1 000 000 | ||
Velocidad de rotación RPM | 5400 Rpm | ||
Garantía | 2 años |